考试首页·注册会员·课程报名·支付方式·网校登陆
各地考试全国北京天津太原大连沈阳长春上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌青岛郑州武汉长沙石家庄乌鲁木齐
广州深圳拱北汕头黄埔江门湛江南宁海口重庆成都贵阳昆明拉萨西安兰州西宁银川满洲哈尔滨呼和浩特
您现在的位置:报关员培训网 >> 办事指南 >> 统计业务 >> 文章正文
文章搜索   
2019年4月全国进口重点商品量值表(人民币值)
单位∶亿元人民币  
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2018年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 88.5 83.5 273.3 290.3 195.5 204.2 39.8 42.2
谷物及谷物粉 万吨 178.2 35.2 636.8 132.8 856.4 153.3 -25.6 -13.4
大豆 万吨 764.0 206.0 2,438.9 701.9 2,648.9 721.1 -7.9 -2.7
食用植物油 万吨 51.9 23.2 248.2 111.5 163.9 81.3 51.4 37.1
铁矿砂及其精矿 万吨 8,077.2 486.3 34,020.8 1,889.5 35,327.5 1,652.2 -3.7 14.4
铜矿砂及其精矿 万吨 165.6 178.9 724.3 770.0 620.7 683.9 16.7 12.6
煤及褐煤 万吨 2,529.9 139.3 9,992.6 535.3 9,828.4 540.9 1.7 -1.0
原油 万吨 4,373.0 1,442.4 16,489.7 5,186.9 15,141.4 4,718.7 8.9 9.9
成品油 万吨 350.7 132.0 1,222.4 450.2 1,123.9 403.7 8.8 11.5
5-7号燃料油 万吨 169.0 51.5 590.7 175.0 563.1 146.3 4.9 19.6
天然气 万吨 765.4 221.9 3,188.5 1,015.2 2,738.7 689.5 16.4 47.2
医药品 万吨 1.3 213.3 4.5 748.6 4.7 562.9 -5.6 33.0
矿物肥料及化肥 万吨 119.0 25.3 465.1 99.8 421.2 71.0 10.4 40.6
初级形状的塑料 万吨 320.9 319.9 1,179.9 1,189.8 1,022.2 1,147.9 15.4 3.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 55.7 57.9 212.8 216.2 208.0 223.0 2.3 -3.1
原木及锯材 万立方米 960.5 125.9 3,123.6 413.2 2,993.4 440.4 4.3 -6.2
纸浆 万吨 210.7 99.5 767.5 376.5 816.7 414.2 -6.0 -9.1
纺织纱线、织物及制品 - 102.5 - 353.9 - 352.6 - 0.4
钢材  万吨 100.0 77.4 389.6 322.9 449.6 361.6 -13.4 -10.7
未锻轧铜及铜材 万吨 40.5 188.6 158.5 718.8 167.4 799.4 -5.3 -10.1
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 129.8 88.3 473.5 280.0 707.7 362.3 -33.1 -22.7
金属加工机床 4,932 41.8 18,391 172.4 34,974 224.2 -47.4 -23.1
自动数据处理设备及部件 万台 3,855.7 165.8 14,577.0 654.8 13,315.1 622.7 9.5 5.2
二极管及类似半导体器件 亿个 399.0 116.6 1,450.7 425.7 1,685.9 432.0 -14.0 -1.5
集成电路 亿个 348.6 1,631.7 1,224.4 6,059.9 1,310.2 6,153.7 -6.6 -1.5
汽车及汽车底盘 万辆 10.2 300.4 33.8 1,026.3 36.7 1,069.4 -8.1 -4.0
汽车零配件 - 174.7 - 682.1 - 741.7 - -8.0
空载重量超过2吨的飞机 22 79.1 100 471.2 115 394.4 -13.0 19.5
液晶显示板 亿个 1.6 120.6 6.2 494.7 7.3 577.3 -15.2 -14.3
*农产品 - 896.6 - 3,217.2 - 2,782.8 - 15.6
*机电产品 - 5,055.3 - 18,845.3 - 19,201.9 - -1.9
*高新技术产品 - 3,457.6 - 13,068.4 - 13,154.4 - -0.7
                   
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

名师在线
覃珍珍老师 覃珍珍老师:
报关员培训第一人、辅导过多届全国报关员考试培训,最受广大学员们的欢迎,辅导通过率全国第一![详细]
范桂玉老师 范桂玉老师:
系首都经贸大学博士,曾编写报关员考试辅导教材。多年报关员考试培训经验...[详细]
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 -
全国客服热线:4000-888-888 服务时间:周一至周日(8:30 -- 22:00) 邮箱:[email protected]
湘公网安备 43010202000164号  湘ICP备07002842号
版权所有 © 2007 - 2018 报关员考试培训网(bgyedu.com)