2019年4月进出口商品贸易方式总值表(累计)(人民币值)
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 95,092.1 | 50,636.9 | 44,455.2 | 4.3 | 5.7 | 2.9 |
一般贸易 | 56,835.7 | 29,659.1 | 27,176.5 | 6.6 | 10.2 | 2.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 15.5 | 15.5 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 787.5 |
其他捐赠物资 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | -69.7 | -71.5 | -69.7 |
来料加工装配贸易 | 3,599.0 | 1,659.8 | 1,939.2 | 2.1 | -4.9 | 8.9 |
进料加工贸易 | 20,233.8 | 13,467.1 | 6,766.6 | -3.5 | -1.5 | -7.2 |
边境小额贸易 | 838.9 | 622.8 | 216.2 | 0.8 | -1.0 | 6.3 |
加工贸易进口设备 | 8.1 | - | 8.1 | -77.7 | - | -77.7 |
对外承包工程出口货物 | 321.9 | 321.9 | - | -10.5 | -10.5 | - |
租赁贸易 | 151.3 | 3.6 | 147.7 | 342.7 | 49.1 | 364.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 125.5 | - | 125.5 | 47.1 | - | 47.1 |
出料加工贸易 | 12.8 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 2.7 | 9.8 |
免税外汇商品 | 0.8 | - | 0.8 | 44.6 | - | 44.6 |
免税品 | 68.8 | - | 68.8 | 35.7 | - | 35.7 |
保税监管场所进出境货物 | 4,245.5 | 967.1 | 3,278.4 | 16.6 | 22.6 | 15.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 6,782.8 | 2,563.3 | 4,219.5 | 8.0 | 8.8 | 7.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 196.0 | - | 196.0 | 11.8 | - | 11.8 |
其他 | 1,655.1 | 1,351.3 | 303.9 | -7.3 | -5.3 | -15.5 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:报关考试网(BgyEdu.COM)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

![]() |
覃珍珍老师: 报关员培训第一人、辅导过多届全国报关员考试培训,最受广大学员们的欢迎,辅导通过率全国第一![详细] |
|
![]() |
范桂玉老师: 系首都经贸大学博士,曾编写报关员考试辅导教材。多年报关员考试培训经验...[详细] |
|
网校历年通过率

环球报关员网校历年通过率比较