鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
商品编码 | 商品名称 | 申报要素 | 法定第一单位 | 法定第二单位 | 最惠国进口税率 | 普通进口税率 | 暂定进口税率 | 消费税率 | 出口关税率 | 出口退税率 | 增值税率 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201100000 | 坚木浸膏 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 坚木浸膏 | Quebracho extract |
3201200000 | 荆树皮浸膏 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 荆树皮浸膏 | Wattle extract |
3201901010 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 0% | 13% | FE | 无 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | Other tanning extracts of endangered vegetable origin |
3201901090 | 其他植物鞣料浸膏 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他植物鞣料浸膏 | Other tanning extracts of vegetable origin |
3201909000 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives |
3202100000 | 有机合成鞣料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:型号;4:是否为无铬鞣料;5:品牌;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 有机合成鞣料 | Synthetic organic tanning substances |
3202900010 | 无铬鞣料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:型号;4:是否为无铬鞣料;5:品牌;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 无铬鞣料不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂 | Chrome free tainning(whether or not containing natural substances,including enzyme preparation for pretanning) |
3202900090 | 其他无机鞣料、鞣料制剂等 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:型号;4:是否为无铬鞣料;5:品牌;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他无机鞣料、鞣料制剂等不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂 | Other inorganic tanning and tanning agents(whether or not containing natural substances,including enzyme preparation for pre tanning |
3203001100 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成分含量;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 80% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | R/ | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | Natural indigo and preparations based thereon |
3203001910 | 濒危植物质着色料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成分含量;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABEF | R/S | 濒危植物质着色料及制品制品是指以植物质着色料为基本成分的 | Colouring matter of endangered vegetable origin and preparations based thereon |
3203001990 | 其他植物质着色料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成分含量;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 45% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | R/S | 其他植物质着色料及制品制品是指以植物质着色料为基本成分的 | Other colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon |
3203002000 | 动物质着色料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成分含量;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | A | M.R/ | 动物质着色料及制品制品是指以动物质着色料为基本成分的 | Colouring matter of animal origin and prepar- ations based thereon |
3204110000 | 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | R/S | 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 | Disperse dyes and preparations based thereon, whether or not chemically defined |
3204120000 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | R/S | 酸性染料及制品、媒染染料及制品包括以酸性染料或媒染染料为基本成分的制品,不论是否有化学定义 | Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon, whether or not chemically defined |
3204130000 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | R/S | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | Basic dyes and preparations based thereon |
3204140000 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | R/S | 直接染料及以其为基本成分的制品 | Direct dyes and preparations based thereon |
3204151000 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | R/ | 合成靛蓝(还原靛蓝) | Synthetic indigo(reductive indigo) |
3204159000 | 其他还原染料及以其为基本成分品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他还原染料及以其为基本成分品包括颜料用的 | Other reductive dyes and preparations based thereon |
3204160000 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 活性染料及以其为基本成分的制品不论是否有化学定义 | Reactive dyes and preparations based thereon |
3204170000 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 颜料及以其为基本成分的制品 | Pigments and preparations based thereon |
3204191100 | 硫化黑及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 硫化黑及以其为基本成分的制品硫化黑即硫化青 | Sulphur black and preparations based thereon |
3204191900 | 其他硫化染料及以其为基本成分品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他硫化染料及以其为基本成分品 | Other sulphur dyes and preparations based thereon |
3204199000 | 其他着色料组成的混合物 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | R/S | 其他着色料组成的混合物 | Other mixtures of colouring matter |
3204200000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | A | M/ | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | Synthetic organic products of a kind used as flourescent brightening agents |
3204901000 | 生物染色剂及染料指示剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 生物染色剂及染料指示剂 | Biological stains and dye indicators |
3204902000 | 胡萝卜素及类胡萝卜素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 胡萝卜素及类胡萝卜素 | Carotene and Carotenoid |
3204909000 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:染料须报明种类;5:包装规格;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他用作发光体的有机合成产品 | Other synthetic organic products of a kind used as luminophores |
3205000000 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | R/ | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes |
3206111000 | 钛白粉 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:级别;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 无 | 钛白粉 | Titanium White |
3206119000 | 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 | Other pigments and preparations, containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry matter |
3206190000 | 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 | Other pigments and preparations based on titanium dioxide |
3206200000 | 铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 铬化合物为基本成分的颜料及制品 | Pigments and preparations based on chromium compounds |
3206410000 | 群青及以其为基本成分的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 群青及以其为基本成分的制品 | Ultramarine and preparations based thereon |
3206421000 | 锌钡白 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 锌钡白 | Lithopone |
3206429000 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料包括制品 | Other pigments and preparations based on zinc sulphide |
3206491100 | 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 | Pigmenlts and preparations based on pucherite |
3206491900 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 | Other pigmenlts and preparations based on bismuth compound |
3206499000 | 其他无机着色料及其制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他无机着色料及其制品 | Other colouring matter and other preparations |
3206500000 | 用作发光体的无机产品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:包装规格;5:型号;6:品牌;7:如果加入放射性盐,请注明放射性比度;8:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 用作发光体的无机产品 | Inorganic products of a kind used as luminophores |
3207100000 | 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:成分含量;5:包装;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 | Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations |
3207200000 | 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:成分含量;5:包装;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | Vitrifiable enamels and glazes, engobes(slips)and similar preparations |
3207300000 | 光瓷釉及类似制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:成分含量;5:包装;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 光瓷釉及类似制品 | Liquid lustres and similar preparations |
3207400000 | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:成分含量;5:包装;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes |
3208100010 | 分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升以聚酯为基本成分的(包括瓷漆及大漆) | Soluble in non-aqueous medium polyester paint and varnish and so on,the construction condition of volatile organic matter content is more than 420grams/liter,polyester as the basic ingredients(including enamel and Chinese lacquer) |
3208100090 | 其他分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆;以聚酯为基本成分的本章注释四所述溶液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆;以聚酯为基本成分的本章注释四所述溶液以聚酯为基本成分的(包括瓷漆及大漆) | Other soluble in non- aqueous medium polyester paint and varnish and so on,with polyester as the basic ingredients(including enamel and Chinese lacquer) |
3208201011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | 4% | 0% | 13% | 13% | A | M/ | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分 | Scattered or dissolve in non-aqueous medium of optical fiber coating;Construction condition of volatile organic matter content is more than 420 grams/liter,main composition of polyurethane and acrylic ester compounds with acrylic polymer as the basic ingr |
3208201019 | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | - | 0% | 13% | 13% | A | M/ | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为基本成分 | Other scattered or dissolve in non-aqueous medium of optical fiber coating;Main composition of polyurethane and acrylic ester compounds with arcylic polymer as the basic ingredients |
3208201091 | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升分散于或溶于非水质的以丙烯酸聚合物为基本成分,包括瓷漆大漆 | Other poly acrylic paint,varnish,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;Dissolve in the water quality of acrylic polymer as basic elements,including enamel Chinese lacquer |
3208201099 | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等;以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等;以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述溶液分散于或溶于非水质的以丙烯酸聚合物为基本成分,包括瓷漆大漆 | Other poly acrylic paint,varnish,construction condition of volatile organic matter content is not more than 420g/l;Dissolve in the water quality of acrylic polymer as basic elements,including enamel Chinese lacquer |
3208202010 | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升以乙烯聚合物为基本成分(包括瓷漆及大漆) | Soluble in non-aqueous medium PE paint and varnish,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;Vinyl polymer as basic ingredients (including enamel and Chinese lacquer) |
3208202090 | 其他分散于或溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆;以乙烯聚合物基本成分的本章注释四所述溶液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他分散于或溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆;以乙烯聚合物基本成分的本章注释四所述溶液以乙烯聚合物为基本成分(包括瓷漆及大漆) | Other soluble in non- aqueous medium polyethylenepaint and varnish;Vinyl polymer as basic ingredients(including enamel and Chinese lacquer) |
3208901011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以聚胺酯类化合物为基本成分 | Dispersion in optical fiber or dissolve in the water medium with coating,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;Main composition of polyurethane and acrylic ester compounds with polyurethane compounds of the basic in |
3208901019 | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以聚胺酯类化合物为基本成分 | Other scattered or dissolve in non - aqueous medium of optical fiber coating;Main composition of polyurethane and acrylic ester compounds with polyurethane compounds of the basic ingredients |
3208901091 | 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | 4% | 0% | 0% | 13% | A | L.M/ | 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升溶于非水介质以聚胺酯类化合物为基本成分,含瓷漆大漆 | Other polyurethane paint varnish,etc.the construction condition of volatile organic matter content is not more than 420g/l;with polyurethane compounds dissolve in the water as the basic composition,containing enamel Chinese lacquer |
3208901099 | 其他聚胺酯油漆清漆等;以聚氨酯类化合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | 6% | - | 0% | 0% | 13% | A | L.M/ | 其他聚胺酯油漆清漆等;以聚氨酯类化合物为基本成分的本章注释四所述溶液分散于或溶于非水介质以聚胺酯类化合物为基本成分,含瓷漆大漆 | Other polyurethane paint varnish,etc.the construction condition of volatile organic matter content is not more than 420g/l;With polyurethane compounds dissolve in the water as the basic composition,containing enamel Chinese lacquer |
3208909010 | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | 4% | 0% | 0% | 13% | A | L.M/ | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液 | Soluble in non-aqueous medium other paint,varnish solution,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;Including the polymer as the basic ingredients of paint,this chapter four mentioned solution comment |
3208909090 | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液;其他本章注释四所述溶液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | L.M/ | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液;其他本章注释四所述溶液包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液 | Soluble in non-aqueous medium other paint,varnish solution,construction condition of volatile organic matter content is not more than 420g/l;Including the polymer as the basic ingredients of paint,this chapter four mentioned solution comment |
3209100010 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升以聚丙烯酸或聚乙烯为基本成分的(包括瓷漆及大漆) | Soluble in water medium poly acrylic paint and varnish,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;With polyacrylic acid or polyethylene as basic ingredients(including Chinese lacquer and enamel) |
3209100090 | 其他溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆以聚丙烯酸或聚乙烯为基本成分的(包括瓷漆及大漆) | Other soluble in water medium of poly(acrylic paint and varnish;With polyacrylic acid or polyethylene as basic ingredients (including Chinese lacquer and enamel) |
3209901010 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | 4% | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质 | With epoxy resin as the basic composition of the paint and varnish,construction condition of volatile organic matter content is more than 420g/l;Including enamel and Chinese lacquer,dispersed or dissolved in water medium |
3209901090 | 其他以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:是否分散于或溶于非水介质;5:施工状态下挥发性有机物含量;6:包装;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 其他以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质 | Other with epoxy resin as the basic composition of the paint and varnish;Including enamel and Chinese lacquer,dispersed or dissolved in water medium |
