杂项化学产品商品编码
商品编码 | 商品名称 | 申报要素 | 法定第一单位 | 法定第二单位 | 最惠国进口税率 | 普通进口税率 | 暂定进口税率 | 消费税率 | 出口关税率 | 出口退税率 | 增值税率 | 海关监管条件 | 检验检疫类别 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801100010 | 核级石墨 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 无 | 核级石墨纯度高于百万分之五硼当量,密度大于1.50g/cm3 | Nuclear graphite(the purity is higher than 5/million boron equivalent, the density is bigger than 1.50g/cm3) |
3801100020 | 人造细晶粒整体石墨 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 无 | 人造细晶粒整体石墨20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求 | Artificial fine-grained graphite(Density, tensile fracture strain, coefficient of thermal expansion in line with specific requirements at 20℃or below) |
3801100090 | 其他人造石墨 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 无 | 其他人造石墨 | Other artificial graphite |
3801200000 | 胶态或半胶态石墨 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 胶态或半胶态石墨 | Colloidal or semi-colloidal graphite |
3801300000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings |
3801901000 | 表面处理的球化石墨 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 3 | 无 | 表面处理的球化石墨 | Spheroidized graphite by Surface treatment |
3801909000 | 其他以石墨或其他碳为基料的制品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 无 | 其他以石墨或其他碳为基料的制品呈糊状、块状、板状的制品或其他半制品 | Other preparations based on graphite or other carbon (in the form of pastes, blocks, plates )or other semi-manufactures |
3802101000 | 木质的活性碳 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:来源;4:包装规格;5:干品填充密度;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | G | 无 | 木质的活性碳 | Wood based activated carbon |
3802109000 | 其他活性碳 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:来源;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | G | 无 | 其他活性碳 | Other activated carbon |
3802900010 | 濒危动物炭黑 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:来源;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | FE | 无 | 濒危动物炭黑包括废动物炭黑 | Endangered animal black(including spent animal black) |
3802900090 | 活性天然矿产品;其他动物炭黑 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:来源;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 活性天然矿产品;其他动物炭黑包括废动物炭黑 | Activated natural mineral products; other animal black(including spent animal black) |
3803000000 | 妥尔油,不论是否精炼 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 妥尔油,不论是否精炼 | Tall oil, whether or not refined |
3804000010 | 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 无 | 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液妥尔油除外 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, not concentrated, not desugared nor chemically treated (excluding tall oil ) |
3804000090 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐妥尔油除外 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil |
3805100000 | 松节油 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烃、萜品醇及水合萜品请注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 松节油包括脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 | Gum, wood or sulphate turpentine oils |
3805901000 | 以α萜品醇为基本成分的松油 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烃、萜品醇及水合萜品请注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 以α萜品醇为基本成分的松油 | Pine oil containing alpha terpineol as the main constituent |
3805909000 | 粗制二聚戊烯、亚硫酸盐松节油等 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烃、萜品醇及水合萜品请注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 粗制二聚戊烯、亚硫酸盐松节油等包括其他粗制对异丙基苯甲烷及其他萜烯油 | Crude dipentene, sulphite turpentine (including other crude paracymene ) |
3806101000 | 松香 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 松香包括松香渣 | Rosin |
3806102000 | 树脂酸 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 树脂酸 | Resin acids |
3806201000 | 松香盐及树脂酸盐 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 松香盐及树脂酸盐 | Salts of rosin, of resin acids |
3806209000 | 松香或树脂酸衍生物的盐 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 松香或树脂酸衍生物的盐松香加合物的盐除外 | Salts , of dervatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adduts |
3806300000 | 酯胶 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | P.R/Q.S | 酯胶 | Ester gums |
3806900000 | 其他松香及树脂酸衍生物 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他松香及树脂酸衍生物包括松香精及松香油;再熔胶 | |
3807000000 | 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等包括以松香、树脂酸植物沥青为基料的啤酒桶沥青及类似 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch |
3808520000 | DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包净重不超过300克 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包净重不超过300克 | |
3808591010 | 零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | |
3808591090 | 零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | 无 | 无 | 零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | |
3808599010 | 非零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 | |
3808599090 | 非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | 无 | 无 | 非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 | |
3808610000 | 含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重不超过300克 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重不超过300克 | |
3808620000 | 含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重超过300克,但不超过7.5千克 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 含第38章子目注释二所列物质的货品,每包净重超过300克,但不超过7.5千克 | |
3808690000 | 其他含第38章子目注释二所列物质的货品 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 其他含第38章子目注释二所列物质的货品 | |
3808911100 | 蚊香 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 80% | - | - | 0% | 6% | 13% | AS | M/ | 蚊香不含有一种或多种第38章子目注释一所列物质的货品 | Mosquito smudges |
3808911200 | 零售包装的生物杀虫剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包装的生物杀虫剂 | Biopesticide, put up for retail sale |
3808911900 | 零售包装的其他杀虫剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包装的其他杀虫剂成药 | Other insecticides, put up for retail sale |
3808919000 | 非零售包装杀虫剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包装杀虫剂成药 | Insecticides, not put up for retail sale |
3808921000 | 零售包装的杀菌剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | S | 无 | 零售包装的杀菌剂成药 | Fungicides, put up for retail sale |
3808929010 | 非零售包装的医用杀菌剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 非零售包装的医用杀菌剂 | Medical fungicides, not put up for retail sale |
3808929021 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 13% | S | 无 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | Paper bag for fruit bagging, impregnated by pesticide fungicide |
3808929029 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | Other agricultural fungicides medicine, not put up for retail sale |
3808929090 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | 无 | 无 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药包括非医用杀菌剂 | Non-agricultural fungicides medicines and non- medical fungicides, not put up for retail sale |
3808931100 | 零售包装的除草剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包装的除草剂成药 | Herbicides, put up for retail sale |
3808931910 | 非零售包装百草枯母液 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包装百草枯母液 | Ammonium glyphosate, not put up for retail sale |
3808931990 | 其他非零售包装的除草剂成药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 其他非零售包装的除草剂成药 | Other herbicides, not put up for retail sale |
3808939100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | Anti-sprouting products and plantgrowth regulators, put up for retail sale |
3808939900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 14% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | Anti-sprouting products and plantgrowth regulators, not put up for retail sale |
3808940010 | 医用消毒剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 医用消毒剂 | Medical disinfectants |
3808940020 | 兽用已配剂量含戊二醛、癸甲溴铵消毒剂等 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | R | 无 | 兽用已配剂量含戊二醛、癸甲溴铵消毒剂等包括复方煤焦油酸溶液消毒防腐药 | Glutaraldehyde and decyl bromide disinfectant, etc. veterinary (including disinfectants and antiseptics for compound coal tar acid solution) |
3808940090 | 其他非医用消毒剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | 无 | 无 | 其他非医用消毒剂 | Other non-medical disinfectants |
3808991000 | 零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 零售包装的杀鼠剂及其他农药包括类似品 | Rodenticides and other pesticides (including similar products), put up for retail sale |
3808999000 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格[净重],是否零售包装;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 9% | 14% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 无 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药包括类似品 | Rodenticides and other pesticides (including similar products), not put up for retail sale |
3809100000 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂纺织、造纸、制革等工业用整理剂、固色剂及其他制剂 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, with a basis of amylaceous substances |
3809910000 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the textile or like industries, not elsewhere specified or included |
3809920000 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the paper or like industries, not elsewhere specified or included |
3809930000 | 制革工业用其他未列名产品和制剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 制革工业用其他未列名产品和制剂包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the leather or like industries, not elsewhere specified or included |
3810100000 | 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏金属及其他材料制成的焊粉或焊膏 | Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials |
3810900000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂等 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂等包括作焊条芯子或焊条涂料用的制品 | Fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes orrods |
3811110000 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | Anti-knock preparations, based on lead compounds |
3811190000 | 其他抗震剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他抗震剂 | Other anti-knock preparations |
3811210000 | 含有石油的润滑油添加剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 含有石油的润滑油添加剂包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 | Additives for lubricating oils, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals |
3811290000 | 不含石油的润滑油添加剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 不含石油的润滑油添加剂 | Additives for lubricating oils, not containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals |
3811900000 | 其他矿物油用的配制添加剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 其他矿物油用的配制添加剂抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂及其他配制添加剂 | Other prepared additives, for mineral oils(including gasoline)or for other liquids used for the same purposes as mineral oils(oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti- corrosive preparations) |
3812100000 | 配制的橡胶促进剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 20% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 配制的橡胶促进剂 | Prepared rubber accelerators |
3812200000 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 橡胶或塑料用复合增塑剂 | Compound plasticizers for rubber or plastics |
3812310000 | 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉(TMQ)低聚体混合物 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 20% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉(TMQ)低聚体混合物 | |
3812391000 | 其他橡胶防老剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6% | 20% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 其他橡胶防老剂 | |
3812399000 | 其他橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 无 | 无 | 其他橡胶或塑料用抗氧制剂及其他复合稳定剂 | |
3813001000 | 灭火器的装配药 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | L/ | 灭火器的装配药 | Preparations and charges for fire-extinguishers |
3813002000 | 已装药的灭火弹 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 已装药的灭火弹 | Charged fire-extinguishing grenades |
3814000000 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 无 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂指其他编号未列名的 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers |
3815110000 | 以镍为活性物的载体催化剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[如促进某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 以镍为活性物的载体催化剂包括以镍化合物为活性物的 | With nickel or nickel compounds as the active substance |
3815120010 | 载铂催化剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[如促进某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | 4% | - | 0% | 13% | 13% | 3 | 无 | 载铂催化剂为了从重水中回收氚或为了生产重水而专门设计或制备,用于加速氢和水之间的氢同位素交换反应 | Supported platinum catalyst(for recycling tritium from heavy water or for producing heavy water especially designed or prepared, used for acceler- ating hydrogen and water, the hydrogen isotope exchange reaction between) |
3815120090 | 其他以贵金属为活性物的载体催化剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[如促进某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | 4% | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他以贵金属为活性物的载体催化剂 | Other supported catalysts with precious metal or its compounds as the active substance |
3815190000 | 其他载体催化剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[如促进某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他载体催化剂 | Other supported catalysts |
3815900000 | 其他未列名的反应引发剂、促进剂 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[如促进某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 其他未列名的反应引发剂、促进剂包括反应催化剂 | Reaction initiators, accelerators and other catalytic preparations, not elsewhere specified or included |
3816000000 | 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 无 | 无 | 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料耐火混凝土及类似耐火混合制品,但品目3801的产品除外 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading No.38.01 |
3817000000 | 混合烷基苯和混合烷基萘 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 无 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 无 | 无 | 混合烷基苯和混合烷基萘品目2707及2902的货品除外 | Mixed alkylbenzenes and alkylnaphthalenes |
