| 各地考试 | 全国 | 北京 | 天津 | 太原 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 上海 | 南京 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 福州 | 厦门 | 南昌 | 青岛 | 郑州 | 武汉 | 长沙 | 石家庄 | 乌鲁木齐 |
| 广州 | 深圳 | 拱北 | 汕头 | 黄埔 | 江门 | 湛江 | 南宁 | 海口 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 拉萨 | 西安 | 兰州 | 西宁 | 银川 | 满洲 | 哈尔滨 | 呼和浩特 |
| 查询结果 | ||||
| 中文名称 | 英文名称 | 航 线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 喀布尔 | KABOL | 3 | 101 | 1001 |
| 喀布尔 | KABUL | 3 | 101 | 1002 |
| 坎大哈 | KANDAHAR | 3 | 101 | 1003 |
| 曼纳马 | MANAMA | 3 | 102 | 1004 |
| 米纳苏尔曼 | MINA SULMAN | 3 | 102 | 1005 |
| 悉特拉 | SITRA | 3 | 102 | 1006 |
| 吉大港 | CHITTAGONG | 3 | 103 | 1007 |
| 达卡 | DACCA | 3 | 103 | 1008 |
| 库尔纳 | KHULNA | 3 | 103 | 1009 |
| 阿富汗 | Afghanistan | 3 | 101 | 101 |
| 斯里巴加湾市 | BANDAR SERI BEGAWAN | 2 | 105 | 1010 |
| 文莱 | BRUNEI | 2 | 105 | 1011 |
| 若开 | AKYAB | 2 | 106 | 1012 |
| 阿恰布 | AKYAB | 2 | 106 | 1013 |
| 勃生 | BASSEIN | 2 | 106 | 1014 |
| 八莫 | BHAMO | 2 | 106 | 1015 |
| 毛淡棉 | MOULMEIN | 0 | 106 | 1016 |
| 慕尔鸣 | MOULMEIN | 2 | 106 | 1017 |
| 磅逊 | KOMPONG SOM | 2 | 107 | 1018 |
| 金吉 | PHNOM PENH | 2 | 107 | 1019 |
| 中文名称 | 英文名称 | 航 线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 共[134]页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [>>] |